服务热线
86-021-37789590
什么是 AISI 5140 钢?
ASTM 等级 5140 是ASTM A29标准中用于一般应用的一种结构合金钢等级。5140钢板广泛用于需要坚硬耐磨表面的车辆、发动机和机器的低应力和中等应力零件。
奥泰AISI 5140材质钢板的竞争优势:
现货供应,可立即发货
高强度,
高韧性
良好的淬透性
高耐热性能。
国家 | 美国 | 德语 | 日本 |
标准 | ASTM/AISI A29 | EN 10083-3 | JIS G4053 |
成绩 | 5140 | 41Cr4 | SCr440 |
ASTM 5140 材料化学成分和等效
标准 | 牌号/钢号 | C | 锰 | 磷 | 小号 | 硅 | 铬 | 你 |
ASTM A29 | 5140 | 0.38-0.43 | 0.70-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | – |
EN 10083-3 | 41Cr4 / 1.7035 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.40 | 0.90-1.20 | – |
JIS G4053 | SCr440 | 0.38-0.43 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.15-0.35 | 0.90-1.20 | ≤0.25 |
财产 | 公制单位的值 | 美制单位的价值 | ||
密度 | 7.872 *10³ | 公斤/立方米 | 491.4 | 磅/立方英尺 |
弹性模量 | 205 | 帕 | 29700 | 克西 |
热膨胀 (20 ºC) | 12.6*10-6 | ºCˉ¹ | 7.00*10-6 | in/(in* ºF) |
比热容 | 452 | 焦/(公斤*K) | 0.108 | BTU/(磅*华氏度) |
导热系数 | 44.7 | W/(m*K) | 310 | BTU*in/(hr*ft²*ºF) |
电阻率 | 2.28*10-7 | 欧姆*米 | 2.28*10-5 | 欧姆*厘米 |
抗拉强度(退火) | 572 | 兆帕 | 83000 | 磅/平方英寸 |
屈服强度(退火) | 293 | 兆帕 | 42500 | 磅/平方英寸 |
伸长率(退火) | 29 | % | 29 | % |
硬度(退火) | 85 | RB | 85 | RB |
抗拉强度(标准化) | 793 | 兆帕 | 115000 | 磅/平方英寸 |
屈服强度(标准化) | 472 | 兆帕 | 68500 | 磅/平方英寸 |
伸长率(标准化) | 23 | % | 23 | % |
硬度(标准化) | 98 | RB | 98 | RB |
热成型温度:1050-850℃。
软退火
加热至680-720℃,缓慢冷却。这将产生 241HB(布氏硬度)的最大 5140 硬度。
钢级 5140 的正火
温度:840-880℃。
5140锻钢的硬化
从 820-850、830-860℃ 的温度硬化,然后水或油淬火。
SAE 5140 材料的回火
回火温度:540-680℃。
AISI 5140 钢可用于需要坚硬耐磨表面的车辆、发动机和机器的低应力和中等应力零件。表面硬化后的硬度约为 54 HRC。SAE 5140钢也可用于海洋工程行业、化学加工厂、锅炉和压力容器、核电站等。