服务热线
86-021-37789590
镍 200 是商业纯的,具有良好的机械性能和对碱(即氢氧化钠)的出色耐腐蚀性。它还具有良好的电、热和磁致伸缩特性。
Nickel200 也称为 Phyweld 200。
化学成分 | 规格 | 名称 | 主要特点 | 典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM B160 ASTM B162 BS 3075 NA11 BS 3076 NA11 | W.NR 2.4060 W.NR 2.4066 UNS N02200 AWS 070 | 商业纯镍。 耐各种还原性化学品和苛性碱。 良好的磁致伸缩性能。 高导电性和导热性。 良好的延展性和低加工硬化率。 良好的焊接性和可焊性。 | 电子元器件。 电气元件。 加热元件导线中的铅。 电池连接/端子。 化学处理。 航空航天部件。 食品加工。 合成纤维加工。 |
密度 | 8.89 克/立方厘米 | 0.321 磅/英寸³ |
熔点 | 1446℃ | 2635°F |
膨胀系数 | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10 -6英寸/英寸°F (70 – 212°F) |
刚性模量 | 81 kN/mm² | 11748 ksi |
弹性模量 | 204 kN/mm² | 29588 ksi |
电阻率 | |
---|---|
9.6 μΩ•cm | 58 ohm • circ mil/ft |
导热系数 | |
---|---|
70.2 瓦/平方米•°C | 487 btu • 英寸/英尺2 • 小时 • °F |
特性 | |||
---|---|---|---|
状况 | 大约 抗拉强度 | 大约 工作温度 | |
牛/平方毫米 | 克西 | ||
退火 | 400 – 500 | 58 – 73 | 当温度高于 315°C (600°F) 时,拉伸强度和伸长率会显着下降。工作温度取决于环境、负载和尺寸范围。 |
硬绘 | 700 – 900 | 102 – 131 |
上述拉伸强度范围是典型的。如果您需要不同的请询问。