服务热线
86-021-37789590
特性和用途
它是一种碳含量低的钢,淬透性低,但强度高且易于焊接。它通常用于生产具有高韧性和良好电阻的管材,用于机械工业以及航空和汽车工业领域的大量应用。
缓和脆性是不明智的,并且可以在不存在相关断裂或变形风险的情况下对其进行处理。它很容易用机床加工。
对应国际名称
质量 | 欧洲 | 德国 | 法国 | 西班牙 | 国标 | 美国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 温 | AFNOR | 联合国大学 | 学士 | AISI/SAE | |
25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 1,7218 | 25CD4 | F222 | 708M25 |
化学成分 % (EN 10083-3)
钢材名称 | 化学成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符号 | 数字 | C | 最大硅 | 锰 | P 最大 | 秒 | 铬 | 莫 | 你 | 伏 |
25CrMo4 | 1,7218 | 0,22 ÷ 0,29 | 0,40 | 0,60 ÷ 0,90 | 0,025 | 最大限度。0,035 | 0,90 ÷ 1,20 | 0,15 ÷ 0,30 | —— | —— |
25CrMoS4 | 1,7213 | 0,020 ÷ 0,040 |
表中未标明的元素的浓度限值可在 EN 10020 法规中推导出来。
机械特性 (EN 10083-3)
钢 | 直径 (D) 为减径截面 (EN 10083-1:2006, 附件 A) 的机械特性 | |||||||||||||||||||||||||
d≤16mm | 16mm < d ≤ 40mm | 40mm < d ≤ 100mm | 100mm < d ≤ 160mm | 160mm < d ≤ 250mm | ||||||||||||||||||||||
符号 | 数字 | ř Ë 分钟 | ř米 | 一分钟 | 最小 | KV b分钟 | ř Ë 分钟 | ř米 | 一分钟 | 最小 | KV b 分钟 | ř Ë 分钟 | ř米 | 一分钟 | 最小 | KV b 分钟 | ř Ë 分钟 | ř米 | 一分钟 | 最小 | KV b 分钟 | ř Ë 分钟 | ř米 | 一分钟 | 最小 | KV b 分钟 |
兆帕 | % | % | J | 兆帕 | % | % | J | 兆帕 | % | % | J | 兆帕ç | % | % | J | 兆帕ç | % | % | % | |||||||
25CrMo4 | 1,7218 | 700 | 900 到 1100 | 12 | 50 | —— | 600 | 800 至 950 | 14 | 55 | 50 | 450 | 700 至 850 | 15 | 60 | 50 | 400 | 650 至 800 | 16 | 60 | 45 | —— | —— | —— | —— | —— |
25CrMoS4 | 1,7213 |
JOMINY 硬度 (EN 10083-3 )
钢材名称 | 象征 | 范围限制 | 从试管淬火端测得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符号 | 数字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
25CrMo4 | 1,7218 | +H | 最大限度 | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 |
25CrMoS4 | 1,7213 | +H | 分钟 | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | —— | —— | —— | —— |
通常有现货
MT着色 | 质量 | 热处理 | 表面 |
---|---|---|---|
25CrMo4 | 淬火和回火 | 滚 |