服务热线
86-021-37789590
1J52铁镍软磁合金
类别 | 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Ni | Cr | C0 | Mo | Cu | Fe | ||||||||||||||||||||||||
矩磁 合金 | 1J52 | 0.30~ O.60 | 0.15~ O.30 | 49.O~ 50.5 | 1.80~ 2.20 | ≤O.20 | 余 量 | |||||||||||||||||||||||||||
牌号 | 电阻率 /(μΩ ·m) | 密度 /(g/ cm3) | 居里点 /℃ | 饱和磁 致伸缩 系数(× 10一2) | 布氏硬 度HBs | 抗拉强度 /MPa | 屈服强 度/MPa | 伸长率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||
冷硬态 | 软态 | 冷硬态 | 软态 | 冷硬态 | 软态 | 冷硬态 | 软态 | |||||||||||||||||||||||||||
1J52 | — | 8.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
牌号 | 级别 | 厚度 /mm | 在0.8A/m 磁场强度 中的磁导 率μ0. 8≥ | 大磁 导率 μm≥ | 方形 系数 Br/Bm ≤ | 矫顽力(在 饱和磁感 应强度下) Hc≤ | 铁损/(W/kg) | 饱和磁 感应强度 Bs | ||||||||||||||||||||||||||
P1/400 ≤ | P1/300 ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mH/m | mH/m | A/m | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
1J52 | 0.20~O.04 0.05~0.10 | 62.5 87.5 | O.90 O.90 | 20 16 | 1.40 1.60 |
精密合金一种在弱磁场中具有高磁导率和低矫顽力的低频软磁材料。早期精密合金用于电话通信,其后采用一种热处理工艺和真空冶炼的方法使合金特性得到较大的提高。含Ni78%的铁镍合金在弱磁场中的磁导率比硅钢高约10~20倍,普遍用于灵敏继电器、磁屏蔽、电话和无线电变压器、精密的交流和直流仪表、电流互感器(见互感器)中。
精密合金/坡莫合金它们能够具备高导磁率,同时也可以合理搭配铁和镍的含量,获得比较高的坡莫合金饱和磁感应强度。但是,这种坡莫合金的电阻率低,力学性能不好,所以实际应用并不很多。目前大量应用的坡莫合金是在铁镍的基础上添加一些其它元素,例如钼、铜等。添加这些元素的目的是增加材料的电阻率,以减小做成铁芯后的涡流损失。同时,添加元素也可以提高材料的硬度,这尤其有利于作为磁头等有磨损的应用。
1J52软磁合金-1J52铁镍合金数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。