服务热线
86-021-37789590
HGH3044
HGH3044焊接性能:合金具有的焊接性能,可以用氩弧焊、点焊、缝焊及钎焊等方法焊接。氩弧焊时熔池流动性较差,但裂纹倾向性较小。接触焊时核心内较易形成结合线伸入及缩孔,一般宜采用较大的电和较低的焊接速度。合金可与1Cr18Ni9Ti,GH3030,GH3039和GH1140等合金组合进行焊接。
HGH3044化学成分(%)
C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | ||||
≤0.10 | 23.5-26.5 | 余 | 13.0-16.0 | ≤1.50 | ≤0.50 | 0.30-0.70 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
不大于 | ||||||||||
4.0 | 0.50 | 0.80 | 0.013 | 0.013 |
HGH3044手工氩弧焊规范
厚度/mm | 焊前状态 | 焊丝 | 接头形式 | 电流/A | 电压/V | 氩气流量/(L/min) | 钨直径/mm | 性 | |
牌号 | 直径/mm | ||||||||
1.2 | 固溶1200℃空冷,抛光 | HGH3044 | 1.2-2.0 | 对接 | 65-75 | 11~15 | 5-8 | 1.6-2.0 | 正 |
1.5 | 1.5-2.0 | 75-85 | 5-8 | ||||||
2.0 | 1.5-2.0 | 80-100 | 6-10 |
HGH3044缝焊规范
厚度/mm | 滚盘宽/mm | 电流/A | 焊接时间/s | 休止时间/s | 电压力/N | 焊接速度/(m/min) |
1.2+1.5 | 6.0 | 5600-6000 | 0.18-0.24 | 0.16-0.22 | 6865-7355 | 0.35-0.45 |
1.5+1.5 | 5.0+1 | 5800-7200 | 0.22-0.26 | 0.18-0.24 | 7060-7845 | 0.30-0.40 |
HGH3044焊接接头的力学性能见表5-3。
焊接方法 | 厚度/mm | 焊前状态 | 焊后状态 | 焊丝牌号 | θ/℃ | 接头σb/MPa | 强度系数/% | 接头持久性能 | |
σ/MPa | t/h | ||||||||
手工氩弧焊 | 1.5 | 1200℃空冷 | 未处理 | HGH3044 | 20 | 763 | 98 | - | - |
900 | 209 | 97 | 51 | 72-86 | |||||
1140℃,空冷 | 1200℃,空冷 | 900 | 230 | 99 | 51 | 72-94 | |||
自动氩弧焊 | 1.5 | 固溶 | 未处理 | 不加焊丝 | 20 | 765 | 85 | - | - |
600 | 602 | 85 | - | - | |||||
700 | 543 | 84 | - | - | |||||
800 | 468 | 89 | - | - | |||||
900 | 263 | 95 | 51 | 28-58 | |||||
缝焊 | 1.2+1.5 | 固溶 | 未处理 | - | 20 | 878 | 100 | - | - |
1.5+1.5 | 20 | 820 | 100 | - | - | ||||
1.5+1.5 | 900 | 225 | 98 | 51 | 115 |
GH3044数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。