服务热线
86-021-37789590
GH4098是Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,工作温度可1000℃。合金中加入钨、钼、铬和钻等元素进行固溶强化,加入铝、钛和铌等元素形成γ'相沉淀强化相,加入微量硼和铈元素进行晶界强化,综合强化效果明显。合金的室温和高温强度高、化异、热加工和焊接性能。主要产品有热轧棒、热轧板、冷轧薄板和带材等。
GH4098化学成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe |
质量分数/% | ≤0.10 | 17.5-19.5 | 余 | 5.0-8.0 | 5.5-7.0 | 3.5-5.0 | 2.5-3.0 | 1.0-1.5 | ≤3.00 |
元素 | Ce | B | Mn | Si | P | S | Cu | Nb | |
质量分数/% | ≤0.02 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.30 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.07 | ≤1.5 |
GH4098物理及力学性能
密度 | 熔点 |
8.40g/cm³ | - |
品种 | 热处理方式 | θ/℃ | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 收缩率 Ψ/% |
热轧和锻制棒 | 标准热处理 | 20 | ≥1230 | ≥785 | ≥20 | ≥22 |
800 | - | - | - | - | ||
900 | ≥470 | ≥431 | ≥14 | ≥25 | ||
冷轧板 | 供应状态 | 20 | ≤1180 | - | ≥35 | - |
标准热处理 | 900 | ≥490 | - | ≥35 | - | |
1000 | ≥150 | - | 实测 | - | ||
冷轧带 | 供应状态 | 20 | ≤1180 | - | ≥25 | - |
GH4098热处理制度
锻制和轧制棒材,(1080-1100)℃*(2-4)h/AC+760℃+20℃×(12-16) h/AC;
冷轧板,1090℃±10℃*20mim/WQ+760℃±10℃*(8-12)h/AC;
冷轧带材,(1080-1120)℃/WQ或AC。
GH4098数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。